<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com">
		<title>Elysée République</title>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com</link>
		<description>Le blog de Constant Kérel</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-nice"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-toulouse"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-strasbourg"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-orleans"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-marseille"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-drancy"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-lille"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-lyon"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-bordeaux"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-versailles"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-neuilly"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-fontainebleau"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-caen"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-saint-etienne"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/municipales-2008-rennes-3"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/la-guerre-des-principes-du-3eme-tour-du-6eme-president"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-nice">
		<title>Spécial Municipales : Nice</title>
		<description>Confortable avance pour le secrétaire d&apos;Etat à l&apos;Outre-Mer Christian Estrosi. Avec 35,80% le président du Conseil général des Alpes-Maritimes UMP a toute les chances de l&apos;emporter face à l&apos;actuel maire de Nice Jacques Peyrat qui n&apos;a totalisé que 23,14% des voix. Le candidat PS Patrick Allemand ne réalise lui que 22,30%. L&apos;ancien champion du monde de moto que ses détracteurs surnomment le « motodidacte » propose, dans notre questionnaire, de confier la vice-présidence de la communication d&apos;appel d&apos;offres à l&apos;opposition tandis que l&apos;admirateur de Jean Médecin (Père de Jacques), Jacques Peyrat, propose, de son côté, d&apos;ouvrir à la gauche la Communauté d&apos;agglomération. Grande première de notre série d&apos;interviews, la question « Quel est votre penseur politique préféré ? » restera sans réponses. Le fidèle des fidèles de Nicolas Sarkozy (Depuis 1988) tel qu&apos;il se définit lui-même, préférant, sur ce point, s&apos;abstenir...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-nice</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-14T13:16:34Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-toulouse">
		<title>Spécial Municipales 2008 : Toulouse</title>
		<description>Jean-Luc Moudenc n&apos;est pas mort. Après le sondage qui le voyait battu par le député de Haute-Garonne PS Pierre Cohen, le maire centriste apparenté UMP de Toulouse s&apos;est refait une santé en fusionnant sa liste avec celle du MoDem. Le peu loquace Pierre Cohen a, quant à lui, refusé toute fusion avec les deux autres listes de gauche. Voilà qui pourrait laisser augurer une sensible redistribution des cartes dans la 4ème ville de France. Scrutin très serré en perspective donc et choix cornelien pour les toulousain qui devront se prononcer entre l&apos;ancien président des Jeunes démocrates sociaux qui veut bâtir un &quot;pont entre deux rives&quot; ou plutôt 7 passerelles entre les 2 rives de la Garonne pour relier les quartiers et le bâtisseur socialiste des maisons de la citoyenneté...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Interview de Jean-Luc Moudenc, candidat Divers droite&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelle est votre profession ?&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-toulouse</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-13T18:07:01Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-strasbourg">
		<title>Spécial Municipales 2008 : Strasbourg</title>
		<description>Fabienne Keller est en difficulté. 33,93% contre 43,90%, le second tour sera difficile pour la maire de Strasbourg face à l&apos;ancien premier magistrat PS de la commune (Lorsque Catherine Trautmann était ministre), Roland Ries. Choisir entre celui qui se rêvait footballeur professionnel ou celle qui aurait voulu être médecin, difficile de départager les deux sénateurs du Bas-Rhin qui témoignent, tous les deux, d&apos;une réelle humilité dans leur engagement politique...un engagement politique qui trouve une singulière expression d&apos;humanité et d&apos;authenticité dans les larmes de Fabienne Keller recueillies sur France Info. L&apos;homo-politicus est aussi un homme ou une femme comme les autres...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Interview de Fabienne Keller, candidate UMP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelle est votre profession ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Ancienne élève de l&apos;école polytechnique, je suis ingénieur de formation.J&apos;ai...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-strasbourg</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-12T17:02:54Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-orleans">
		<title>Spécial Municipales 2008 : Orléans</title>
		<description>49,43% pour le député-maire UMP sortant, Serge Grouard et 45,05% pour le sénateur du Loiret et ancien maire d&apos;Orléans PS, Jean-Pierre Sueur. C&apos;est l&apos;heure de la revanche pour l&apos;ancien secrétaire d&apos;Etat chargé des collectivités locales. Serge Grouard avait été élu à la surprise générale en 2001 avec un scrutin serré. Jean-Pierre Sueur peut compter cette fois-ci sur une véritable &quot;union de la gauche&quot; locale pour le 2ème tour et sur une tendance nationale favorable. Deux candidatures bien campées à gauche et à droite pour les héritiers de Charles de Gaulle et de Pierre Mendès-France qui sont très représentatives de l&apos;affrontement politique traditionnel bipolaire et du match national que se livre le PS et l&apos;UMP sur le terrain municipal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Interview Serge Grouard, candidat UMP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Quelle est votre profession ? &lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-orleans</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-11T16:44:17Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-marseille">
		<title>Spécial Municipales : Marseille</title>
		<description>Scrutin emblématique à Marseille. Le résultat du 2ème tour de la 2ème ville de France se révèlera hautement stratégique au niveau national. Pour l&apos;instant, les candidats sortent au coude à coude du premier tour. Jean-Claude Gaudin tient légèrement la corde avec 41,03% des voix, contre 39,14% pour le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini. Le vice-président de l&apos;UMP, adepte du philosophe personnaliste, Etienne Borne, reste confiant pour le 2ème tour et considère que ses troupes &quot;résistent&quot; convenablement. Pourtant, c&apos;est une première pour Jean-Claude Gaudin qui ne s&apos;était jamais trouvé dans une situation aussi difficile. Jean-Noël Guérini met en avant dans notre questionnaire la mise en oeuvre de référendums populaires sur les sujets importants tandis que Jean-Claude Gaudin préfèrera, lui, saisir les &quot;CIQ&quot;(Comités d&apos;Intérêt de Quartier). Outre le combat politique, c&apos;est donc, ne l&apos;oublions pas, sur la divergence des projets et...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-marseille</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-10T14:34:35Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-drancy">
		<title>Spécial Municipales 2008 : Drancy</title>
		<description>La saison 2 de ce blog politique participatif est ouverte. Après avoir interpellé les candidats à l&apos;élection présidentielle et commenté leur action, c&apos;est au tour des candidats à l&apos;élection municipale de répondre à nos questions. Cette fois, ils me répondent directement. J&apos;ai interrogé les deux principales têtes de liste de 20 communes de différentes régions et de différentes tailles et je leur ai posé à chacun 20 questions. Les questionnaires sont identiques afin que vous puissiez mieux comparer les nuances des personnalités et des programmes des différents candidats. Je souhaite que les 800 réponses que vous trouverez sur ce blog vous apporte un éclairage plus humain sur le moteur de l&apos;action politique et sur l&apos;intérêt de l&apos;engagement politique &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tombeur d&apos;un bastion communiste dès le premier tour, avec 50,83 % en 2001, Jean-Christophe Lagarde cherche, sept ans plus tard, a renouveler l&apos;exploit. Comme aux législatives,...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-drancy</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-09T11:57:37Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-lille">
		<title>Spécial Municipales 2008 : Lille</title>
		<description>La saison 2 de ce blog politique participatif est ouverte. Après avoir interpellé les candidats à l&apos;élection présidentielle et commenté leur action, c&apos;est au tour des candidats à l&apos;élection municipale de répondre à nos questions. Cette fois, ils me répondent directement. J&apos;ai interrogé les deux principales têtes de liste de 20 communes de différentes régions et de différentes tailles et je leur ai posé à chacun 20 questions. Les questionnaires sont identiques afin que vous puissiez mieux comparer les nuances des personnalités et des programmes des différents candidats. Je souhaite que les 800 réponses que vous trouverez sur ce blog vous apporte un éclairage plus humain sur le moteur de l&apos;action politique et sur l&apos;intérêt de l&apos;engagement politique &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La forteresse socialiste vacillera-t-elle ? La probabilité est faible, très faible. Martine Aubry devrait conserver son poste de premier magistrat  de Lille dès le premier tour. Face à...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-lille</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-08T14:29:28Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-lyon">
		<title>Spécial Municipales : Lyon</title>
		<description>La saison 2 de ce blog politique participatif est ouverte. Après avoir interpellé les candidats à l&apos;élection présidentielle et commenté leur action, c&apos;est au tour des candidats à l&apos;élection municipale de répondre à nos questions. Cette fois, ils me répondent directement. J&apos;ai interrogé les deux principales têtes de liste de 20 communes de différentes régions et de différentes tailles et je leur ai posé à chacun 20 questions. Les questionnaires sont identiques afin que vous puissiez mieux comparer les nuances des personnalités et des programmes des différents candidats. Je souhaite que les 800 réponses que vous trouverez sur ce blog vous apporte un éclairage plus humain sur le moteur de l&apos;action politique et sur l&apos;intérêt de l&apos;engagement politique &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout avait bien commencé pour Dominique Perben. Elu député de la 4ème circonscription du Rhône, l&apos;ancien Garde des sceaux UMP natif de Lyon avait toutes les raisons d&apos;y croire....</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-lyon</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-07T11:25:30Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-bordeaux">
		<title>Spécial Municipales 2008 : Bordeaux</title>
		<description>La saison 2 de ce blog politique participatif est ouverte. Après avoir interpellé les candidats à l&apos;élection présidentielle et commenté leur action, c&apos;est au tour des candidats à l&apos;élection municipale de répondre à nos questions. Cette fois, ils me répondent directement. J&apos;ai interrogé les deux principales têtes de liste de 20 communes de différentes régions et de différentes tailles et je leur ai posé à chacun 20 questions. Les questionnaires sont identiques afin que vous puissiez mieux comparer les nuances des personnalités et des programmes des différents candidats. Je souhaite que les 800 réponses que vous trouverez sur ce blog vous apporte un éclairage plus humain sur le moteur de l&apos;action politique et sur l&apos;intérêt de l&apos;engagement politique &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Duel de poids lourds pour la mairie de Bordeaux. L&apos;ancien Premier ministre Alain Juppé fait face au très respecté président du Conseil régional d&apos;Aquitaine et président de l&apos;Assemblée...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-bordeaux</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-06T10:52:24Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-versailles">
		<title>Spécial Municipales 2008 : Versailles</title>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scrutin inédit dans la ville du roi soleil. Un candidat, François de Mazières, ralliant des soutiens de l&apos;UMP, du Nouveau Centre et du MoDem ose défier la candidature UMP de Bertrand Devys dauphin désigné du maire sortant. Il faut dire que la ville a toujours fait preuve d&apos;une grande stabilité politique, n&apos;ayant connu que trois maires depuis 1947 : André Mignot (RPF-Indépendant), André Damien (UDF) et Etienne Pinte (UMP). La candidature de celui par qui le scandale arrive est d&apos;autant plus délicate qu&apos;il s&apos;agit de celle d&apos;un homme de culture. Ancien directeur général de la Fondation du patrimoine, ancien conseiller culturel du Premier ministre, il est l&apos;actuel président de la toute nouvelle Cité de l&apos;Architecture et du Patrimoine qu&apos;il a ouverte au public. Mais surtout, l&apos;auteur de &quot;La culture n&apos;est pas un luxe&quot; est l&apos;ancien adjoint au maire chargé de la Culture. François de Mazières est celui qui a lancé le Mois...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-versailles</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-05T11:24:19Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-neuilly">
		<title>Spécial Municipales 2008 : Neuilly</title>
		<description>La saison 2 de ce blog politique participatif est ouverte. Après avoir interpellé les candidats à l&apos;élection présidentielle et commenté leur action, c&apos;est au tour des candidats à l&apos;élection municipale de répondre à nos questions. Cette fois, ils me répondent directement. J&apos;ai interrogé les deux principales têtes de liste de 20 communes de différentes régions et de différentes tailles et je leur ai posé à chacun 20 questions. Les questionnaires sont identiques afin que vous puissiez mieux comparer les nuances des personnalités et des programmes des différents candidats. Je souhaite que les 800 réponses que vous trouverez sur ce blog vous apporte un éclairage plus humain sur le moteur de l&apos;action politique et sur l&apos;intérêt de l&apos;engagement politique &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Initialement colistier, avec Jean Sarkozy, de David Martinon, le porte-parole de l&apos;Elysée, Arnaud Teullé, qui fut longtemps considéré comme le successeur naturel de Nicolas Sarkozy...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-neuilly</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-04T10:39:34Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-fontainebleau">
		<title>Spécial Municipales 2008 : Fontainebleau</title>
		<description>La saison 2 de ce blog politique participatif est ouverte. Après avoir interpellé les candidats à l&apos;élection présidentielle et commenté leur action, c&apos;est au tour des candidats à l&apos;élection municipale de répondre à nos questions. Cette fois, ils me répondent directement. J&apos;ai interrogé les deux principales têtes de liste de 20 communes de différentes régions et de différentes tailles et je leur ai posé à chacun 20 questions. Les questionnaires sont identiques afin que vous puissiez mieux comparer les nuances des personnalités et des programmes des différents candidats. Je souhaite que les 800 réponses que vous trouverez sur ce blog vous apporte un éclairage plus humain sur le moteur de l&apos;action politique et sur l&apos;intérêt de l&apos;engagement politique &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Récemment élu en 2005, Frédéric Valletoux est encore un maire neuf et plein de promesses pour les 17 000 bellifontains et se présente donc à l&apos;élection en position de force, même s&apos;il...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-fontainebleau</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-03T09:42:04Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-caen">
		<title>Spécial Municipales 2008 : Caen</title>
		<description>La saison 2 de ce blog politique participatif est ouverte. Après avoir interpellé les candidats à l&apos;élection présidentielle et commenté leur action, c&apos;est au tour des candidats à l&apos;élection municipale de répondre à nos questions. Cette fois, ils me répondent directement. J&apos;ai interrogé les deux principales têtes de liste de 20 communes de différentes régions et de différentes tailles et je leur ai posé à chacun 20 questions. Les questionnaires sont identiques afin que vous puissiez mieux comparer les nuances des personnalités et des programmes des différents candidats. Je souhaite que les 800 réponses que vous trouverez sur ce blog vous apporte un éclairage plus humain sur le moteur de l&apos;action politique et sur l&apos;intérêt de l&apos;engagement politique &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&apos;est un autre match retour des législatives. Le socialiste Philippe Duron a conquis le fauteuil de député de l&apos;actuelle maire de Caen, Brigitte Le Brethon et compte bien lui...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-caen</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-02T09:40:07Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-saint-etienne">
		<title>Spécial Municipales 2008 : Saint-Etienne</title>
		<description>La saison 2 de ce blog politique participatif est ouverte. Après avoir interpellé les candidats à l&apos;élection présidentielle et commenté leur action, c&apos;est au tour des candidats à l&apos;élection municipale de répondre à nos questions. Cette fois, ils me répondent directement. J&apos;ai interrogé les deux principales têtes de liste de 20 communes de différentes régions et de différentes tailles et je leur ai posé à chacun 20 questions. Les questionnaires sont identiques afin que vous puissiez mieux comparer les nuances des personnalités et des programmes des différents candidats. Je souhaite que les 800 réponses que vous trouverez sur ce blog vous apporte un éclairage plus humain sur le moteur de l&apos;action politique et sur l&apos;intérêt de l&apos;engagement politique &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Election difficile à Saint-Etienne pour son sénateur-maire Michel Thiollière qui doit faire face au socialiste Michel Vincent et au candidat du MoDem Gilles Artigues. Ce dernier, adjoint...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/special-municipales-2008-saint-etienne</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-03-01T15:55:03Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/municipales-2008-rennes-3">
		<title>Spécial Municipales 2008 : Rennes</title>
		<description>La saison 2 de ce blog politique participatif est ouverte. Après avoir interpellé les candidats à l&apos;élection présidentielle et commenté leur action, c&apos;est au tour des candidats à l&apos;élection municipale de répondre à nos questions. Cette fois, ils me répondent directement. J&apos;ai interrogé les deux principales têtes de liste de 20 communes de différentes régions et de différentes tailles et je leur ai posé à chacun 20 questions. Les questionnaires sont identiques afin que vous puissiez mieux comparer les nuances des personnalités et des programmes des différents candidats. Je souhaite que les 800 réponses que vous trouverez sur ce blog vous apporte un éclairage plus humain sur le moteur de l&apos;action politique et sur l&apos;intérêt de l&apos;engagement politique &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&apos;est parti donc. Je vous présenterai une commune différente chaque jour. Nous commençons aujourd&apos;hui par Rennes. Hasard du calendrier ? Privilège de l&apos;identité territoriale...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/municipales-2008-rennes-3</link>
		<dc:subject>Municipales</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2008-02-27T22:02:08Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://elyseerepublique.viabloga.com/news/la-guerre-des-principes-du-3eme-tour-du-6eme-president">
		<title>Le 3ème tour du 6ème président...et les principes ?</title>
		<description>Ca-y-est. C&apos;est fait. Nicolas Sarkozy est le 6ème président de la Vème République. La photo officielle est sur le chemin de l&apos;ensemble des mairies de France. Le nouveau gouvernement est nommé. Les feuilles de route sont distribuées. Place au nouveau scrutin, législatif, cette fois, dans lequel, sans complexes, le nouveau Président de la République et son gouvernement joueront leur va-tout. Fait inhabituel, le président de la République s&apos;engagera personnellement dans la campagne et ses ministres, même le Premier d&apos;entre eux, y miseront leurs portefeuilles. Le président veut absolument transformer ce nouveau suffrage en plébiscite alors que d&apos;autres rêvent de 3ème tour. Une élection ultra-stratégique donc dans laquelle deux nouvelles formations politiques vont faire leurs premières armes. Deux nouveaux partis, assez proches en terme de convictions, qui s&apos;affrontent, au final, essentiellement sur un principe : la fin justifie-t-elle les moyens en matière de stratégie électorale ? (Cliquez...</description>
		<link>http://elyseerepublique.viabloga.com/news/la-guerre-des-principes-du-3eme-tour-du-6eme-president</link>
		<dc:subject>Présidentielle 2007</dc:subject>
		<dc:creator>elyseerepublique</dc:creator>
		<dc:date>2007-05-26T13:38:41Z</dc:date>
	</item>

<foaf:Person>
<foaf:name>Constant Kérel</foaf:name>
<foaf:firstName>Constant</foaf:firstName>
<foaf:surname>Kérel</foaf:surname>
<foaf:nick>elyseerepublique</foaf:nick>
<foaf:mbox_sha1sum>53aa9eae44f6cc81581d110a16b1cc5fe13b3f3a</foaf:mbox_sha1sum>
</foaf:Person>
</rdf:RDF>
